各二級學院、相關部門:
根據滁州學院教學督導組2022-2023學年第二學期工作計劃,現將近期校教學督導組聽課巡課情況通報如下:
一、到課率情況
(一)整體情況
6月份校督導組隨堂聽課5節次,涉及4個二級學院、5個教學班。平均到課率96.77%,總體情況良好。其中,到課率100%的教學班有1個,占比20.00%。無學生到課情況異常的課堂(出勤異常情況一般統計曠課5人以上或出勤率低于80%班級)。
(二)各二級學院情況
各二級學院到課的情況具體如下:
表1 各二級學院學生到課情況一覽表
序號 | 學院名稱 | 應到人數 | 實到人數 | 請假人數 | 曠課人數 | 被聽課教學班數 | 到課率100%教學班名稱 |
1 | 地信學院 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 地信213 |
2 | 食品學院 | 117 | 113 | 0 | 4 | 1 | 無 |
3 | 教科院 | 40 | 39 | 0 | 1 | 1 | 無 |
4 | 美術學院 | 57 | 54 | 3 | 0 | 2 | 無 |
二、隨堂聽課情況
絕大部分任課教師教學態度端正,教學準備較為充分,對教學內容十分嫻熟,重難點突出,能夠有效幫助學生更好地理解課程知識;大部分教師能夠積極開展課堂互動,有效激發學生課堂參與,課堂氣氛較為融洽,課堂教學紀律良好,學生能認真聽課,課堂教學有序開展。少數教師仍存在一定程度不足,課堂教學效果欠佳。具體情況見表2。
表2 課堂教學效果一覽表
序號 | 授課教師姓名 | 教師所在學院 | 授課時間 | 課程名稱 | 班級名稱 | 課堂情況說明 |
1 | 王本菊 | 金融學院 | 6月5日 第3節 | 高等數學 | 裝備22/食安22 | 4人未到,上課秩序正常,學生座位集中,聽課認真。 |
2 | 黃敏敏 | 地信學院 | 6月5日 第2節 | 空間數據庫工程應用 | 地信213 | 上課秩序正常,學生座位集中,聽課認真。 |
3 | 李晶晶 | 美術學院 | 6月12日 第7節 | 展示空間設計 | 環設201 | 意見:教學文件齊全,內容熟悉,條理清晰,講授目的明確,有巡回指導,報告有批閱。 建議:把學生的作業和教學案例放到一起比較教學,效果會更好。 |
4 | 陳思曼 | 教科院 | 6月12日 第5節 | 幼兒健康教育與活動指導 | 學前對口211 | 意見:教學材料齊全,教學目標能達成,教學內容熟悉,條理清晰,教案課件準備充分,能調動學生學習的積極性,學生聽課精力較集中。 建議:1.可以讓學生進行一次體育教學的設計,動手實踐。2.課程思政如何體現出來。 |
5 | 李振洋 | 美術學院 | 6月12日 第6節 | 動畫后期制作 | 數媒201/202 | 意見:教學文件齊全,大綱、記分冊完整,教學內容熟悉,教學進度吻合計劃。有巡回指導,示范性較強。 建議:學生實踐操作和展示如果和同學們分享,效果會更好。 |
三、巡課情況
近期網絡巡課整體狀況良好,絕大部分任課教師能自覺遵守學校要求,以身作則,主動維護課堂紀律,營造良好的學習風氣。近期巡課過程中未發現異常情況。
教務處 校教學督導組
2023年7月11日